中国经济网北京12月4日讯 (记者 康博) 在11月份顺周期行业引领A股震荡回升的背景下,众多权益类基金净值也再次出现上涨。统计显示,全市场403只(各份额分开计算,下同)普通股票型基金中,今年前11月有399只获得正收益,净值涨幅超过10%的达到了394只,涨超30%的共有321只,占比80%,可谓是收获满满。
广发高端制造股票A与工银战略转型股票在今年前11月净值上涨了126.28%、104.04%,是普通股票型基金中仅有的2只翻倍基金。三季度至今,A股中顺周期行业的强势上涨无疑是两只基金的主要上涨动力。
从广发高端制造股票A来看,该基金并没有重仓食品饮料等消费股,除美的集团、格力电器、上汽集团、长城汽车外,主要以新能源电器设备、化工、通信行业股票等为主。所以在今年年初消费、医药板块持续大涨时,整个周期类行业还受到疫情影响而遭遇市场冷落,但从二季度开始,顺周期行业就逐渐上涨,三季度新能源汽车行情被引爆后出现加速迹象。
基金经理在三季报中也对当时的行情进行了阐述,其表示:“2020年三季度,A股市场整体有一定涨幅,但分月份来看,上涨时间主要集中在7月,后两个月份市场整体震荡。从结构上看,主板涨幅大于创业板的涨幅;分行业看,电气设备、国防军工、汽车等制造业相关的行业涨幅靠前。本基金本季度新增了化工、电子板块的配置;在全球经济弱复苏的背景下,低估值的制造行业有望获得较好的超额收益,同时科技类资产仍然有较高的性价比。”
而工银战略转型股票在三季度重仓了阳光电源、林洋能源、坚朗五金、青松股份、慈文传媒、火炬电子、分众传媒、泰和新材、金山办公、晶澳科技,风格也是自年初一直延续至今。从今年前三个季度的净值表现看,这些顺周期行业个股在一季度涨幅并不明显,导致该基金净值仅上涨了5.25%,但二季度和三季度净值就连续增长了31.54%和31.52%。
从前11月的普通股票型基金涨幅排名看,净值涨幅超过80%的基金均重仓了顺周期,包括汇丰晋信智造先锋A、招商行业精选、鹏华环保产业、中银智能制造、嘉实环保低碳,涨幅分别为87.90%、87.30%、84.20%、83.25%、82.26%。
如招商行业精选,在一二季度里,该基金的前十大重仓股多为白酒、医药等大消费行业,但到了第三季度,则变成了隆基股份、工商银行、建设银行、长江电力、山西汾酒、海大集团、农业银行、中国国航、东方航空、通威股份,多数都换成了低估值的蓝筹股和顺周期行业个股。
和顺周期行业大涨形成鲜明对比的是,最近几个月消费与医药板块遭遇持续回调,让相关基金失去了占据领涨位置的机会,但具体看,消费行业因为大多属于必需消费品,所以回调幅度并不大,然而医药板块在近期集采再次开启和疫情逐渐平稳,以及前期涨幅较多的综合影响下,获利盘减持明显。有机构就指出,近期医药板块持续承压,前期龙头公司回调幅度明显,主要因为冠脉支架全国集采、医保谈判等政策影响。目前医药行业整体高估值和高持仓情况均有所缓解,预计医保谈判落地仍会对市场产生一定扰动,但落地后有望成为布局时点。
在医药行业的不确定性逐渐消除和随着2021年的临近,医药行业将迎来估值切换,高景气业绩快增长的子板块将受到更多的关注,建议关注疫苗、创新药及创新器械。
此外,从前11月个别亏损普通股基的情况看,亏损幅度都不足5%,已经明显好于上半年。最差的前海开源港股通股息率50强(004098)因为在上半年重仓银行保险及公用事业股,所以业绩一直垫底,7月份以后,该基金更换了基金经理,三季报显示其重仓股为香港交易所、长城汽车、创科实业、周大福、青岛啤酒股份、申洲国际、友邦保险、香港宽频、中国平安、中金公司,尽管增加了个别消费行业股票,但追求高股息率的特点还是让其净值缺乏弹性。
针对目前顺周期行业备受追捧的情况,天弘周期策略、天弘优质成长基金经理谷琦彬就表示,未来经济复苏的力度会超预期,不仅中国如此,全球经济复苏的力度也会逐渐强劲。因此,这一轮经济复苏会持续相当长一段时期,目前顺周期资产的优异表现只是刚刚开始而已。
谷琦彬认为,在全球经济复苏的大背景之下,顺周期资产有希望被重估,目前顺周期资产的估值水平都处在历史底部的位置,它们和弱周期资产之间的估值差距已拉大到历史极值。对于顺周期资产来说,明年一旦经济恢复正常,经济增速往上走,这部分资产非常有希望迎来“戴维斯双击”。
招商基金发布的市场观点指出,当前市场震荡上行,行情主线进一步向低估值顺周期品种切换。在海外风险缓解、外资回流及国内经济复苏持续背景下,整体指数有望展开跨年行情,建议关注宏观经济深度复苏、景气度改善的低估值顺周期品种,如金融地产和资源股的补涨机会以及科技产业链的估值修复行情。
前11月普通股票型基金涨跌幅靠前一览
序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 广发高端制造股票A | 126.28 | 2.5926 | 71.0407 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -4.35 | 0.9556 | 0.4943 |
2 | 工银战略转型股票 | 104.04 | 3.0780 | 26.1378 | 景顺长城量化港股通股票 | -3.86 | 0.9934 | 0.5229 |
3 | 创金合信工业周期股票A | 92.71 | 2.3702 | 1.1457 | 海富通先进制造股票C | -3.46 | 0.9922 | 2.2587 |
4 | 创金合信工业周期股票C | 91.49 | 2.3309 | 2.1892 | 海富通先进制造股票A | -3.10 | 0.9960 | 5.0463 |
5 | 汇丰晋信智造先锋A | 87.90 | 2.4976 | 10.0276 | 富国港股通量化精选股票型 | 3.48 | 1.0702 | 0.2272 |
6 | 工银高端制造股票 | 87.31 | 1.7240 | 9.3211 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 6.63 | 1.4479 | 0.0210 |
7 | 招商行业精选股票基金 | 87.30 | 4.0300 | 38.8795 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 7.12 | 1.4808 | 0.2130 |
8 | 汇丰晋信智造先锋C | 87.05 | 2.4363 | 9.1118 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 8.56 | 1.1593 | 1.5568 |
9 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 85.58 | 2.6097 | 30.3769 | 中银互联网+股票 | 8.69 | 1.2230 | 0.6335 |
10 | 鹏华环保产业股票 | 84.20 | 3.5880 | 5.0956 | 嘉实金融精选股票C | 10.53 | 1.4742 | 1.5328 |
11 | 中银智能制造股票 | 83.25 | 1.4330 | 12.3852 | 嘉实金融精选股票A | 11.05 | 1.4947 | 7.2354 |
12 | 嘉实环保低碳股票 | 82.26 | 2.9260 | 47.0343 | 汇安趋势动力股票C | 11.98 | 1.2749 | 0.0111 |
13 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 81.58 | 4.4540 | 6.0738 | 鹏华优选价值股票 | 12.28 | 1.1570 | 3.9257 |
14 | 工银生态环境股票 | 81.09 | 1.4750 | 7.4792 | 汇安趋势动力股票A | 12.49 | 1.2953 | 0.0256 |
15 | 中欧先进制造股票A | 81.01 | 2.1870 | 1.7114 | 前海开源外向企业股票 | 12.68 | 1.3429 | 0.0781 |
16 | 中欧先进制造股票C | 79.72 | 2.1825 | 1.0726 | 嘉实文体娱乐股票C | 13.46 | 1.5200 | 0.8844 |
17 | 工银新金融股票 | 78.09 | 2.3700 | 10.7160 | 嘉实文体娱乐股票A | 13.94 | 1.5480 | 1.6517 |
18 | 招商医药健康产业股票基金 | 76.41 | 2.8200 | 27.8998 | 前海开源中药研究精选股票C | 14.08 | 1.6838 | 0.3227 |
19 | 嘉实新能源新材料股票A | 76.21 | 2.4000 | 15.2563 | 国金量化多因子 | 14.22 | 1.3609 | 0.0289 |
20 | 国泰智能汽车股票 | 76.16 | 1.9230 | 42.1519 | 前海开源中药研究精选股票A | 14.37 | 1.6904 | 0.1701 |
21 | 富国文体健康股票 | 75.80 | 2.1630 | 13.4067 | 创金合信金融地产股票C | 14.88 | 1.3091 | 0.1200 |
22 | 嘉实新能源新材料股票C | 75.42 | 2.3713 | 2.6313 | 金鹰量化 | 15.12 | 0.9127 | 0.0878 |
23 | 华夏节能环保股票 | 74.97 | 1.7490 | 2.4570 | 创金合信上证超大盘量化C | 15.30 | 1.1809 | 0.0570 |
24 | 国泰智能装备股票 | 74.92 | 2.2420 | 11.2699 | 创金合信金融地产股票A | 15.61 | 1.3171 | 0.0812 |
25 | 泓德战略转型股票 | 73.06 | 2.3187 | 17.8656 | 创金合信上证超大盘量化A | 15.82 | 1.1864 | 0.1132 |
26 | 工银研究精选股票 | 73.04 | 2.9400 | 0.6988 | 嘉实互通精选股票 | 16.22 | 1.3080 | 0.0958 |
27 | 工银聚焦30股票 | 72.67 | 1.3820 | 2.3669 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 16.87 | 1.1233 | 0.0062 |
28 | 上投摩根卓越制造股票 | 71.62 | 1.5990 | 26.2826 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 17.09 | 1.0930 | 0.4545 |
29 | 圆信永丰优加生活 | 71.33 | 2.8660 | 14.8063 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 17.23 | 1.0990 | 0.1165 |
30 | 招商中国机遇股票 | 71.11 | 1.9170 | 3.0069 | 工银沪港深股票C | 18.10 | 1.3527 | 0.0070 |
31 | 红土创新新科技股票 | 70.76 | 2.6872 | 0.8904 | 宝盈品牌消费股票C | 18.28 | 1.3288 | 0.1882 |
32 | 建信改革红利股票 | 70.67 | 4.2550 | 1.5599 | 工银沪港深股票A | 18.76 | 1.4236 | 12.5492 |
33 | 创金合信资源主题精选股票A | 70.22 | 1.8534 | 0.8519 | 鹏华改革红利股票 | 19.06 | 1.2090 | 5.9322 |
34 | 银华中国梦30股票 | 69.95 | 2.1880 | 9.8624 | 宝盈品牌消费股票A | 19.16 | 1.3448 | 0.2794 |
35 | 创金合信资源主题精选股票C | 69.45 | 1.8143 | 1.4321 | 诺安策略精选股票 | 19.89 | 2.4920 | 0.7953 |
36 | 建信中国制造2025股票 | 67.93 | 1.8864 | 0.6593 | 前海开源再融资股票 | 20.04 | 2.1570 | 20.4109 |
37 | 汇添富国企创新股票 | 67.92 | 1.8660 | 6.9346 | 中融智选红利股票C | 20.20 | 1.3908 | 0.0310 |
38 | 博时军工主题股票 | 67.88 | 1.7070 | 24.4159 | 嘉实互融精选股票 | 20.38 | 1.2776 | 0.2044 |
39 | 华商高端装备制造股票 | 67.83 | 1.7267 | 2.7631 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 20.76 | 1.4190 | 1.6940 |
40 | 广发医疗保健股票A | 67.75 | 2.9536 | 120.4381 | 中融智选红利股票A | 20.83 | 1.4077 | 0.2723 |
来源:同花顺(规模截止日为2020-09-30)
免责声明:凡本网注明 “来源:XXX(非中华房产网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。